AQUI ESTAN LOS 100 PERUANOS CON MAYOR ELO ACTUALIZADO AL 1º DE MAYO 2012!
Código Apellidos Nombre Título elo Nació Estado
3800024 Granda Zuniga, Julio E g 2657 1967
3801497 Cordova, Emilio g 2566 1991
3800954 Castaneda, Georgui g 2522 1976
3801969 Cruz, Cristhian m 2507 1992
3800032 Urday, Henry g 2482 1967 i
3802272 Cori, Jorge g 2479 1995
3803457 Terry, Renato f 2451 1992
3800040 Reyes, Juan m 2441 1963
3800156 Oblitas, Carlomagno m 2429 1970
3802124 Cruz, Jonathan m 2418 1990
3800300 Belli, Mario m 2404 1956 i
3800296 Cruz, Filemon m 2404 1964
3801934 Cori T., Deysi wg 2386 1993 w
3801950 Cornejo, Max m 2382 1989
3804623 Vera Siguenas, Deivy f 2378 1992
3800989 Pacheco, Marco f 2374 1983
3800164 Pacheco Asmat, Jorge f 2370 1958 i
3801110 Garcia, Jhoel 2365 1988
3800059 Quinones Carrillo, Oscarm 2345 1941 i
3800580 Soto Vega, Jorge f 2333 1970 i
3802299 Fernandez, Fernando 2331 1990
3804852 Espinoza Palomino, Will f 2327 1993
3800075 Bravo Sedamanos, Hector 2325 1956 i
3801080 Hernandez, Ivan f 2320 1971
3800636 Esplana, Christian f 2316 1983 i
3800083 Gonzales, Manuel f 2312 1952 i
3800717 Uria, Javier f 2304 1969 i
3800334 Nina, Miguel Angel f 2298 1963 i
3801195 Cabrera Huaman, Andres 2294 1984 i
3801330 Gutierrez, Carmelo f 2289 1983
3800806 Longa Yauca, Javier 2289 1964
3800598 Vera, Kelver 2284 1972
3800318 Fuentes, Moises f 2278 1953 i
3800245 Garcia, Javier f 2278 1953 i
3800938 Mansilla, Juan f 2277 1981 i
3800091 Aguilar, Juan f 2274 1954
3800628 Iturry, Milton 2270 1972 i
3801152 Mejia Rodriguez, Victor 2269 1962
3803830 Cuellar, Diego f 2269 1997
3804127 Ascoy Contreras, Martin 2268 1990 i
3800601 Quinones, Cesar f 2267 1974
3800113 Vasquez, Julio E 2265 1943 i
3800415 Murakami, Jorge 2263 1965 i
3800121 Villasante, Andres 2260 i
3800458 Galvan, Jesus 2258 1975
3800407 Osorio Ortiz, Marcos 2257 1957
3800482 Gutierrez, Renzo 2249 1977 i
3802906 Gallo Ponce, Elbert 2248 1968
3800270 Sierra, Miguel f 2248 1964 i
3800512 Alarcon, Ruy 2246 1976
3804402 Leon, Juan Carlos 2245
3800792 Iturry, William 2241 1973
3800385 Robledo, Manuel 2241 1971
3801179 Santivanez Montes, Mario 2240 1954 i
3800130 Saavedra Garcia, Adolfo Maximo 2240 1948 i
3800423 Requejo, Oswaldo 2235 1975
3801799 Lau, Benjamin 2234 1976 i
3801985 Flores Cubas, Miguel 2234 1989
3800105 Garcia Toledo, Pedro 2233 1949 i
3804399 Leiva, Giuseppe f 2232 1995
3807711 Chiarot, Cesar 2232
3800148 Vilchez, Victor 2228 i
3801578 Pacheco, Garri f 2224 1989 i
3801284 Padilla, Hugo 2223 1981
3800067 Pesantes, Carlos f 2223 1951 i
3801675 Cornejo P, Guillermo 2222 1987 i
3802132 Dolorier, Smith 2222 1981 i
3804178 Chumpitaz, Ann wf 2220 1994 w
3800911 Diaz Diaz, Oscar 2218 1960 i
3800261 Miguel, Fernando 2217 1974 i
3800555 Alvarado, Carlos 2215 1975
3800687 Samame, Jose 2215 1976 i
3800342 Elera, Victor 2214 1970 i
3800431 Ledesma, Otoniel 2212 1961 i
3800172 Robbiano Taboada, Carlo 2211 1959
3800610 Carbajal, Augusto 2210 1975
3800768 Samame Castillo, Juan m 2204 1979 i
3802353 Henostroza, Cesar 2204 1973 i
3801403 Morales Mendoza Luciana wm 2200 1987 w
3802400 Reyes Larenas, Luis 2198 1961 i
3801128 Condori, Edwin 2198 1973
3802981 Ardito, Alfredo 2192 1976 i
3802230 Berger, Andres 2191 1968 i
3801071 Cahuana, Luis 2190 1956 i
3801225 Palacios, Efrain 2189 1969
3803120 Calcina, Gary 2188 1990 i
3800750 Cieza, Arcadio f 2188 1956
3801373 Reinoso, Sergio 2187 1988 i
3800326 Lopez, Dante 2185 1972 i
3800202 Moreno, Alberto 2183 i
3801780 Grados, Luis 2183 1962 i
3803198 Contreras, Jose 2183 1973
3800563 Torres, Jean Pierre 2182 1969 i
3800474 Ramirez, Cesar 2181 1974 i
3800288 Quimi, Marco 2181 1962
3800725 Castaneda, Carlos 2180 1970
3801144 Zapata, Karen wm 2180 1982 wi
3800466 Ascoy, Adolfo 2178 i
3800490 Salazar, Carlos 2177 1972
3800890 Cotrina Moscoso Wilder 2177 1964 i
Es interesante notar que dentro de los cien peruanos con mayor elo no aparecen la mayoría de nuestras jóvenes promesas como José Martínez Alcántara Campeón Mundial Sub-13, Mitzy Caballero, Medalla de Bronce Sub-11, Issac Rubio Ramos, sub campeon mundial en blitz Sub 09. Ellos y otros de nuestros campeoncitos paruanos en los panamericanos y sudamericanos están escalando su fuerza y superando los 2000 puntos ELO y pronto estarán pasando la barrera de los 2200, elevando así el nivel mundial del ajedrez peruano.
Si desean descargar la lista de los cien top a su computadora pueden ir a:
http://www.mediafire.com/?yji411b8fg4a2h8
(copia este link en tu explorer y llegarás a la pagina de descarga)
No hay comentarios:
Publicar un comentario